# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বাঘুটিয়া ইউনিয়নের এ.ডি.পি এর প্রকল্প সমূহ | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
2 | বাঘুটিয়া ইউনিয়নের কাবিখা প্রকল্প সমূহ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
3 | বাঘুটিয়া ইউনিয়নের টি.আর এর প্রকল্প সমূহ | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | বাঘুটিয়া ইউনিয়নের এল.জি.এস.পি এর প্রকল্প সমূহ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | স্যানিটেশন | 30-06-2014 | 31-12-2014 | আনুমানিক ২৮,০০,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
6 | ওয়াটার সাপলাই | 31-12-2012 | 30-11-2016 | আনুমানিক ২,১০,০০,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
7 | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৪,৬০,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS