ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা/মে.টন |
০১ | পাইকপাড়া আশরাফুলের বাড়ী হইতে শাহাজান শেখের বাড়ীর সামনের রাস্তার সংযোগ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০ মে.টন |
০২ | বিভাগ্দী আখি ম্যাডামের বাড়ী হইতে ছোরাপের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০ মে.টন |
০৩ | সিংগাড়ী পাকা রাস্তার বাবুলের দোকান হইতে কায়েসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | - |
০৪ | ভবানীপুর আশরাফের বাড়ী হতে ঠাকুর বাড়ীর পার্শ্য দিয়ে পাকা হয়ে মন্ডপ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১১.০০ মে.টন |
০৫ | অভয়নগর গোলামের দোকান হতে বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৬.০০ মে.টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা/মে.টন |
০১ | পাইকপাড়া আশরাফুলের বাড়ী হইতে শাহাজান শেখের বাড়ীর সামনের রাস্তার সংযোগ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০ মে.টন |
০২ | বিভাগ্দী আখি ম্যাডামের বাড়ী হইতে ছোরাপের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০ মে.টন |
০৩ | সিংগাড়ী পাকা রাস্তার বাবুলের দোকান হইতে কায়েসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | - |
০৪ | ভবানীপুর আশরাফের বাড়ী হতে ঠাকুর বাড়ীর পার্শ্য দিয়ে পাকা হয়ে মন্ডপ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১১.০০ মে.টন |
০৫ | অভয়নগর গোলামের দোকান হতে বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৬.০০ মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS