ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা/মে.টন |
০১ | পোতপাড়া তরুন সংঘ সংস্কার | ২.০০ মে.টন |
০২ | পাইকপাড়া উত্তরপাড়া ঈদগাহ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৩ | সিংগাড়ী আলিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ২.০০ মে.টন |
০৪ | অভয়নগর খেয়াঘাট জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৫ | বাঘুটিয়া পাঠাগার সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৬ | বিভাগ্দী পায়েরপাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৭ | বিভাগ্দী ঈদগাহ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৮ | মধ্যপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৯ | পাচুড়িয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
১০ | মে.টন ভূগিলহাট আনছারের বাড়ীর সামনে রাস্তায় সাকো নির্মান ও মাটি দ্বারা সংস্কার | ১৫.০০ মে.টন |
১১ | ভাটপাড়া মহত আলীর বড়ির সামনের রাস্তা সংস্কার | ২.০০ মে.টন |
১২ | মরিচা মাদ্রাসা সংস্কার | ১.৫০ মে.টন |
১৩ | মধ্যপুর ঈদগাহ সংস্কার | ২.০০ মে.টন |
১৪ | আদিলপুর মন্দির ফ্লাট সলিং | ৫.০০ মে.টন |
১৫ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স রংকরন | ১.২৫০ মে.টন |
১৬ | পাচুড়িয়া ব্রীজ হতে মতিয়ারের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.২৫০ মে.টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা/মে.টন |
০১ | পোতপাড়া তরুন সংঘ সংস্কার | ২.০০ মে.টন |
০২ | পাইকপাড়া উত্তরপাড়া ঈদগাহ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৩ | সিংগাড়ী আলিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ২.০০ মে.টন |
০৪ | অভয়নগর খেয়াঘাট জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৫ | বাঘুটিয়া পাঠাগার সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৬ | বিভাগ্দী পায়েরপাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৭ | বিভাগ্দী ঈদগাহ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৮ | মধ্যপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
০৯ | পাচুড়িয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মে.টন |
১০ | মে.টন ভূগিলহাট আনছারের বাড়ীর সামনে রাস্তায় সাকো নির্মান ও মাটি দ্বারা সংস্কার | ১৫.০০ মে.টন |
১১ | ভাটপাড়া মহত আলীর বড়ির সামনের রাস্তা সংস্কার | ২.০০ মে.টন |
১২ | মরিচা মাদ্রাসা সংস্কার | ১.৫০ মে.টন |
১৩ | মধ্যপুর ঈদগাহ সংস্কার | ২.০০ মে.টন |
১৪ | আদিলপুর মন্দির ফ্লাট সলিং | ৫.০০ মে.টন |
১৫ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স রংকরন | ১.২৫০ মে.টন |
১৬ | পাচুড়িয়া ব্রীজ হতে মতিয়ারের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩.২৫০ মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS