# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাঘুটিয়া ইউনিয়নের এ.ডি.পি এর প্রকল্প সমূহ | সার্কুলার | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
২ | বাঘুটিয়া ইউনিয়নের কাবিখা প্রকল্প সমূহ | মন্দির | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৩ | বাঘুটিয়া ইউনিয়নের টি.আর এর প্রকল্প সমূহ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৪ | বাঘুটিয়া ইউনিয়নের এল.জি.এস.পি এর প্রকল্প সমূহ | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৫ | স্যানিটেশন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | আনুমানিক ২৮,০০,০০০.০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৬ | ওয়াটার সাপলাই | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৬ | আনুমানিক ২,১০,০০,০০০.০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৭ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪,৬০,০০০.০০ | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস